Спутники/Канопус-В: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Voltron (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
V.Maxim (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = Канопус-В №1 | |Название = Канопус-В №1 | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 38707 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 2012-039A | ||
|Тип = | |Тип = КА ДЗЗ | ||
|Страна = Россия | |Страна = Россия | ||
|Владелец = Роскосмос | |Владелец = Роскосмос | ||
|Разработчик = ФГУП "НПП ВНИИЭМ", SSTL | |Разработчик = ФГУП "НПП ВНИИЭМ", SSTL | ||
| | |Оператор = НЦОМЗ ОАО "Российские космические системы" | ||
|Платформа = Канопус | |Платформа = Канопус | ||
|Расчетный срок действия = 5 | |Расчетный срок действия = 5 | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 23.01.2013 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = | |Статус = Функционирует | ||
|Сенсор1 = ПСС | |Сенсор1 = ПСС | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|Масса = 350 | |Масса = 350 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = Байконур | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = "Союз-ФГ" + РБ "Фрегат" | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 22.07.2012 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = | |Тип орбиты = солнечно-синхронная | ||
|Перигей орбиты = 510 | |Перигей орбиты = 510 | ||
|Апогей орбиты = | |Апогей орбиты = 510 | ||
|Наклонение орбиты = | |Наклонение орбиты = 97,4 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = 94,8 | ||
|Период повторного просмотра = | |Период повторного просмотра = 5 | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = 11:30 | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[http://www. | # [http://www.federalspace.ru/download/kanopus.pdf Журнал «Российский космос»] | ||
[http://www. | # [http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=468:-l-r&catid=37:spaceprograms&Itemid=62 ФГУП НПП ВНИИЭМ] | ||
[http://www.vniiem.ru/ru/uploads/files/conferences/100401/1020.pdf Презентация ВНИИЭМ (.pdf)] | # [http://www.ntsomz.ru/ks_dzz/satellites/kanopus_vulkan НЦ ОМЗ] | ||
# [http://www.vniiem.ru/ru/uploads/files/conferences/100401/1020.pdf Презентация ВНИИЭМ (.pdf)] | |||
# [http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=465:-l-r---l-r-1----&catid=36:2008-03-09-13-50-48&Itemid=50 КК «Канопус-В» с КА «Канопус-В» №1 принят в штатную эксплуатацию] | |||
# [ftp://KANOPUS-obraz:50d44c99128aa@ftp.ntsomz.ru/ Образцы снимков на сайте НЦОМЗ] | |||
[http://www.sstl.co.uk/news-and-events/2009-news-archive?story=1355 SSTL event] | [http://www.sstl.co.uk/news-and-events/2009-news-archive?story=1355 SSTL event] | ||
Текущая версия от 13:03, 25 февраля 2013
Аналогичен Спутники/БелКА-2
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Канопус-В №1 |
NORAD ID | NORAD ID::38707 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2012-039A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Россия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Роскосмос|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:ФГУП "НПП ВНИИЭМ", SSTL|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор::НЦОМЗ ОАО "Российские космические системы" |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::Канопус |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::23.01.2013 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Функционирует |
Сенсоры | ПСС, МСС |
Масса, кг | Масса::350 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Байконур |
Ракета носитель | Ракета носитель::"Союз-ФГ" + РБ "Фрегат" |
Дата запуска | Дата запуска::22.07.2012 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::510 |
Апогей, км | Апогей орбиты::510 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::97,4 |
Период обращения, мин | Период обращения::94,8 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::5 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::11:30 |