Спутники/BIRD: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = BIRD (Bi-spectral Infra-Read Detection satellite) |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = MKA ДЗЗ |Страна = Германи...») |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
|Перигей орбиты = 570 | |Перигей орбиты = 570 | ||
|Апогей орбиты = 570 | |Апогей орбиты = 570 | ||
|Наклонение орбиты = 97 | |Наклонение орбиты = 97,8 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = | ||
|Период повторного просмотра = | |Период повторного просмотра = | ||
Текущая версия от 01:03, 25 февраля 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | BIRD (Bi-spectral Infra-Read Detection satellite) |
| NORAD ID | NORAD ID:: |
| NSSDC ID | NSSDC ID:: |
| Тип | Тип::MKA ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:Германия|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор:: |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа:: |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::1 |
| Начало работы | Начало работы::10.2001 |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
| Сенсоры | WAOSS-B, TIR, MWIR |
| Масса, кг | Масса:: |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска:: |
| Ракета носитель | Ракета носитель:: |
| Дата запуска | Дата запуска:: |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты:: |
| Перигей, км | Перигей орбиты::570 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::570 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::97,8 |
| Период обращения, мин | Период обращения:: |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |
"Космическая съемка Земли-2002" - науч.- техн., справочно-аналитическое издание