Спутники/ADEOS-1: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|Владелец = NASDA | |Владелец = NASDA | ||
|Разработчик = Mitsubishi Electric, Nippon Electric, Toshiba | |Разработчик = Mitsubishi Electric, Nippon Electric, Toshiba | ||
| | |Оператор = NASDA | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = 3 | |Расчетный срок действия = 3 | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|Статус = Выведен их эксплуатации | |Статус = Выведен их эксплуатации | ||
|Сенсор1 =AVNIR | |Сенсор1 = AVNIR | ||
|Сенсор2 = OCTS | |Сенсор2 = OCTS | ||
|Сенсор3 = NSCAT | |Сенсор3 = NSCAT | ||
|Сенсор4 = TOMS | |||
|Сенсор5 = POLDER | |||
|Сенсор6 = IMG | |||
|Сенсор7 = ILAS | |||
|Сенсор8 = RIS | |||
|Масса = 1200 | |Масса = 1200 | ||
Строка 28: | Строка 33: | ||
|Перигей орбиты = 797 | |Перигей орбиты = 797 | ||
|Апогей орбиты = 797 | |Апогей орбиты = 797 | ||
|Наклонение орбиты = 98 | |Наклонение орбиты = 98,5 | ||
|Период обращения = 100 | |Период обращения = 100,79 | ||
|Период повторного просмотра = 41 | |Период повторного просмотра = 41 | ||
|Время пересечения экватора = 10:15 - 10:45 AM | |Время пересечения экватора = 10:15 - 10:45 AM |
Текущая версия от 09:12, 22 февраля 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | ADEOS-1 (ADvanced Earth Observation Satellite); Midori-1 |
NORAD ID | NORAD ID::24277 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1996-046A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Япония|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NASDA|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Mitsubishi Electric, Nippon Electric, Toshiba|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор::NASDA |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3 |
Начало работы | Начало работы::17.08.1996 |
Окончание работы | Окончание работы::30.07.1997 |
Текущий статус | Текущий статус::Выведен их эксплуатации |
Сенсоры | AVNIR, OCTS, NSCAT, TOMS, POLDER, IMG, ILAS, RIS |
Масса, кг | Масса::1200 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::TANEGASHIMA SPACE CENTER |
Ракета носитель | Ракета носитель::H-2 (ETS 6) |
Дата запуска | Дата запуска::17.08.1996 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Круговая солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::797 |
Апогей, км | Апогей орбиты::797 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98,5 |
Период обращения, мин | Период обращения::100,79 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::41 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::10:15 - 10:45 AM |