Нормализованные данные с портала открытых данных Москвы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 17: | Строка 17: | ||
! class="head" | Данные | ! class="head" | Данные | ||
|- | |||
|414 | |||
|Аптеки города Москвы включая неподведомственные | |||
|Здравоохранение | |||
|4123 | |||
|29.01.2013 | |||
|CSV | |||
|есть | |||
|Ежемесячная | |||
|[http://data.mos.ru/datasets/414/ перейти] | |||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/414.7z csv] | |||
|- | |||
|492 | |||
|Молочные кухни | |||
|Здравоохранение | |||
|180 | |||
|28.01.2013 | |||
|CSV | |||
|есть | |||
|Ежемесячная | |||
|[http://data.mos.ru/datasets/492/ перейти] | |||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/492.7z csv] | |||
|- | |- | ||
|493 | |493 | ||
| | |Молодежные центры | ||
|Досуг и отдых | |Досуг и отдых | ||
|7 | |7 | ||
Строка 29: | Строка 51: | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/493.7z csv] | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/493.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |474 | ||
| | |Лыжные трассы города Москвы | ||
| | |Физическая культура и спорт | ||
| | |189 | ||
| | |01.02.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/474/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/474.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |569 | ||
| | |Многофункциональные центры | ||
| | |Социальная сфера | ||
| | |49 | ||
|01 | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/569/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/569.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |514 | ||
| | |Лицей | ||
| | |Образование | ||
| | |40 | ||
|01 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/514/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/514.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |544 | ||
| | |Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы дополнительного образования детей. Культурологическое направление | ||
| | |Образование | ||
| | |60 | ||
|01 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/544/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/544.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |576 | ||
| | |Коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||
| | |Образование | ||
| | |4 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/576/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/576.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |532 | ||
| | |Коррекционная общеобразовательная школа-интернат | ||
| | |Образование | ||
| | |29 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/532/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/532.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |533 | ||
|Коррекционная школа | |Коррекционная общеобразовательная школа | ||
| | |Образование | ||
| | |25 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/533/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/533.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |534 | ||
|Коррекционная | |Коррекционная начальная школа - детский сад | ||
| | |Образование | ||
| | |5 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |||
|есть | |||
|По мере поступления | |||
|[http://data.mos.ru/datasets/534/ перейти] | |||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/534.7z csv] | |||
|- | |||
|454 | |||
|Концертные организации | |||
|Культура | |||
|87 | |||
|01.02.2013 | |||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|Ежемесячная | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/454/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/454.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |423 | ||
| | |Консультативно-диагностические центры | ||
|Здравоохранение | |Здравоохранение | ||
| | |18 | ||
| | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|Ежемесячная | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/423/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/423.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |555 | ||
| | |Колледжи | ||
| | |Образование | ||
| | |107 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/555/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/555.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |427 | ||
| | |Кадетские школы-интернаты | ||
| | |Образование | ||
| | |11 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|Ежемесячная | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/427/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/427.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |428 | ||
| | |Кадетские школы | ||
| | |Образование | ||
|8 | |8 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|Ежемесячная | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/428/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/428.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |477 | ||
| | |Ярмарки выходного дня г. Москвы | ||
| | |Торговля | ||
| | |85 | ||
|30.01.2013 | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/477/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/477.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |566 | ||
| | |Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы дополнительного образования детей. Эколого-биологическое направление | ||
| | |Образование | ||
| | |4 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/566/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/566.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |524 | ||
| | |Школы надомного обучения | ||
| | |Образование | ||
| | |13 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/524/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/524.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |522 | ||
| | |Школы-интернаты с углубленным изучением отдельных предметов | ||
| | |Образование | ||
| | |4 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/522/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/522.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |521 | ||
| | |Школы-интернаты | ||
| | |Образование | ||
| | |6 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/521/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/521.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |512 | ||
|Школы | |Школы, имеющие в своем составе детские сады (образовательные комплексы) | ||
| | |Образование | ||
| | |132 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/512/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/512.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |577 | ||
| | |Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||
|Образование | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/577/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/577.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |429 | ||
| | |Центры социальной помощи семье и детям | ||
| | |Социальная сфера | ||
| | |35 | ||
| | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|Ежемесячная | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/429/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/429.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |464 | ||
| | |Центры реабилитации | ||
| | |Социальная сфера | ||
| | |16 | ||
| | |26.12.2012 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|Ежемесячная | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/464/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/464.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |559 | ||
|Центры социальной помощи | |Центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи | ||
| | |Образование | ||
|25 | |25 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/559/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/559.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |463 | ||
|Центры | |Центры психологической помощи | ||
| | |Социальная сфера | ||
| | |13 | ||
| | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/463/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/463.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |535 | ||
|Центры | |Центры повышения квалификации | ||
| | |Образование | ||
| | |3 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|Ежемесячная | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/535/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/535.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |557 | ||
|Центры | |Центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи | ||
| | |Образование | ||
| | |4 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/557/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/557.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |510 | ||
|Центры | |Центры занятости населения | ||
| | |Социальная сфера | ||
| | |11 | ||
| | |26.12.2012 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|Ежемесячная | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/510/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/510.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |556 | ||
|Центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи | |Центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи | ||
| | |Образование | ||
| | |6 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/556/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/556.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |564 | ||
|Центр социально-трудовой адаптации и профориентации | |Центр социально-трудовой адаптации и профориентации | ||
| | |Социальная сфера | ||
| | |4 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/564/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/564.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |558 | ||
|Центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи | |Центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи | ||
| | |Образование | ||
| | |16 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/558/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/558.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |520 | ||
|Центр образования | |Центр образования | ||
| | |Образование | ||
| | |180 | ||
|01. | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/520/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/520.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |538 | ||
|Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы дополнительного образования детей. Художественно-эстетическое направление | |Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы дополнительного образования детей. Художественно-эстетическое направление | ||
| | |Образование | ||
| | |74 | ||
|01 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/538/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/538.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |422 | ||
|Хосписы | |Хосписы | ||
| | |Здравоохранение | ||
| | |8 | ||
|01 | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/422/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/422.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |543 | ||
|Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы дополнительного образования детей Физкультурно-спортивное направление | |Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы дополнительного образования детей Физкультурно-спортивное направление | ||
| | |Образование | ||
| | |14 | ||
| | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/543/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/543.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |468 | ||
|Учреждения семейной и молодежной политики г. Москвы | |Учреждения семейной и молодежной политики г. Москвы | ||
| | |Досуг и отдых | ||
| | |5 | ||
|01 | |18.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/468/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/468.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |465 | ||
|Учреждения кинофикации г. Москвы | |Учреждения кинофикации г. Москвы | ||
| | |Досуг и отдых | ||
| | |180 | ||
| | |01.02.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/465/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/465.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |469 | ||
|Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||
| | |Образование | ||
| | |29 | ||
| | |26.12.2012 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|Ежемесячная | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/469/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/469.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |527 | ||
|Учреждения высшего профессионального образования | |Учреждения высшего профессионального образования | ||
|Образование | |Образование | ||
| | |10 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |Ежемесячная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/527/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/527.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |523 | ||
|Учебно-производственные комбинаты | |Учебно-производственные комбинаты | ||
|Образование | |Образование | ||
| | |3 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/523/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/523.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |470 | ||
|Управления социальной защиты населения г. Москвы | |Управления социальной защиты населения г. Москвы | ||
| | |Социальная сфера | ||
| | |126 | ||
| | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/470/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/470.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |546 | ||
|Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы дополнительного образования детей. Туристско-краеведческое направление | |Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы дополнительного образования детей. Туристско-краеведческое направление | ||
|Образование | |Образование | ||
| | |9 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/546/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/546.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |560 | ||
|Территориальные центры социального обслуживания и филиалы | |Территориальные центры социального обслуживания и филиалы | ||
| | |Социальная сфера | ||
| | |130 | ||
| | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/560/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/560.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |460 | ||
|Театры г. Москвы | |Театры г. Москвы | ||
| | |Культура | ||
| | |237 | ||
| | |01.02.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/460/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/460.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |458 | ||
|Судебные участки мировых судей города Москвы | |Судебные участки мировых судей города Москвы | ||
| | |Органы государственной власти города Москвы | ||
| | |438 | ||
| | |29.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/458/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/458.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |443 | ||
|Стоматологические поликлиники г. Москвы | |Стоматологические поликлиники г. Москвы | ||
| | |Здравоохранение | ||
| | |39 | ||
| | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/443/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/443.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |528 | ||
|Стационары | |Стационары | ||
| | |Здравоохранение | ||
| | |54 | ||
| | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |Еженедельная | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/528/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/528.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |456 | ||
|Станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Москвы | |Станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Москвы | ||
| | |Здравоохранение | ||
| | |1 | ||
| | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/456/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/456.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |457 | ||
|Станции переливания крови г. Москвы | |Станции переливания крови г. Москвы | ||
| | |Здравоохранение | ||
| | |1 | ||
| | |30.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/457/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/457.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |452 | ||
|Станции метрополитена г. Москвы | |Станции метрополитена г. Москвы | ||
| | |Транспорт | ||
| | |185 | ||
| | |27.12.2012 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/452/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/452.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |531 | ||
|Средняя общеобразовательная школа "Школа Здоровья" | |Средняя общеобразовательная школа "Школа Здоровья" | ||
|Образование | |Образование | ||
| | |59 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/531/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/531.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |519 | ||
|Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным (национальным) компонентом образования | |Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным (национальным) компонентом образования | ||
|Образование | |Образование | ||
| | |22 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/519/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/519.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |518 | ||
|Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов | |Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов | ||
|Образование | |Образование | ||
| | |169 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/518/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/518.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |516 | ||
|Средняя общеобразовательная школа | |Средняя общеобразовательная школа | ||
|Образование | |Образование | ||
| | |786 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/516/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/516.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |451 | ||
|Спортивные секции города Москвы | |Спортивные секции города Москвы | ||
| | |Физическая культура и спорт | ||
| | |1761 | ||
| | |01.02.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
| | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/451/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/451.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |552 | ||
|Спортивные объекты города Москвы | |Спортивные объекты города Москвы | ||
| | |Физическая культура и спорт | ||
| | |3988 | ||
| | |01.02.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/552/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/552.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |542 | ||
|Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы дополнительного образования детей. Спортивно-техническое направление | |Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы дополнительного образования детей. Спортивно-техническое направление | ||
|Образование | |Образование | ||
| | |2 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/542/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/542.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |530 | ||
|Специальная общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением | |Специальная общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением | ||
|Образование | |Образование | ||
| | |7 | ||
|28.01.2013 | |28.01.2013 | ||
|CSV | |CSV | ||
|есть | |есть | ||
|По мере поступления | |По мере поступления | ||
|[http://data.mos.ru/datasets/ | |[http://data.mos.ru/datasets/530/ перейти] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/ | |[http://gis-lab.info/data/mos.ru/530.7z csv] | ||
|- | |- | ||
| | |517 | ||
|Специализированные центры труда и занятости населения города Москвы | |Специализированные центры труда и занятости населения города Москвы | ||
|Социальная сфера | |||
|19 | |||
|30.01.2013 | |||
|CSV | |||
|есть | |||
|Ежемесячная | |||
|[http://data.mos.ru/datasets/517/ перейти] | |||
|[http://gis-lab.info/data/mos.ru/517.7z csv] | |||
|- | |||
|547 | |||
|Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы дополнительного образования детей. Социально-экономическое направление | |||
|Образование | |Образование | ||
| | |2 | ||
