Сенсоры/MISR: различия между версиями

Материал из GIS-Lab
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Сенсор(оптический) |Название = MISR (Multi-angle Imaging SpectroRadiometer) |Тип = Спектрадиометр |Назначе…»)
 
Нет описания правки
Строка 2: Строка 2:
   |Название = MISR (Multi-angle Imaging SpectroRadiometer)
   |Название = MISR (Multi-angle Imaging SpectroRadiometer)
   |Тип = Спектрадиометр
   |Тип = Спектрадиометр
   |Назначение =  
   |Назначение = изучение климата
   |Спутник1 = Terra
   |Спутник1 = Terra
   |Разработчик =   
   |Разработчик =   
Строка 11: Строка 11:
   |Тип сканера =  
   |Тип сканера =  
   |Количество элементов =  
   |Количество элементов =  
   |Стереоскопическая съемка =  нет
   |Стереоскопическая съемка =  да
   |Точность геодезической привязки =  
   |Точность геодезической привязки =  
   |Источники данных =  
   |Источники данных = [http://eosweb.larc.nasa.gov/PRODOCS/misr/imagery.html eosweb]


}}
}}
Строка 20: Строка 20:
! Номер канала !! Разрешение, м !! Начало, нм !! Конец, нм
! Номер канала !! Разрешение, м !! Начало, нм !! Конец, нм
|-
|-
| 1 || 275‘ || 425 || 467
| 1 (Blue) || 275‘ || 425 || 467
|-
|-
| 2 || 275‘ || 543 || 572
| 2 (Green) || 275‘ || 543 || 572
|-
|-
| 3 || 275‘|| 660 || 683
| 3 (Red) || 275‘|| 660 || 683
|-
|-
| 4 || 275‘ ||847 || 886
| 4 (Infrared) || 275‘ ||847 || 886
|-
|-
|}  
|}  

Версия от 00:56, 31 января 2013

Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название MISR (Multi-angle Imaging SpectroRadiometer)
Тип Спектрадиометр
Разработчик
Полоса захвата, км 360
Динамический диапазон, бит на пиксел
Диаметр апертуры, см
Фокусное расстояние, м
Тип сканера
Количество элементов в сканере
Стереоскопическая съемка да
Точность геодезической привязки, м
Назначение изучение климата
Спутники Terra
Источники данных eosweb
Номер канала Разрешение, м Начало, нм Конец, нм
1 (Blue) 275‘ 425 467
2 (Green) 275‘ 543 572
3 (Red) 275‘ 660 683
4 (Infrared) 275‘ 847 886

‘- для local Mode (targeted):

Ссылки

http://www-misr.jpl.nasa.gov/