Сенсоры/CHRIS

Материал из GIS-Lab
Перейти к навигации Перейти к поиску
Версия для печати больше не поддерживается и может содержать ошибки обработки. Обновите закладки браузера и используйте вместо этого функцию печати браузера по умолчанию.
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название CHRIS (Compact High Resolution Imaging Spectrometer)
Тип многоканальная оптико-электронная система
Разработчик Surrey Satellite Technology Ltd. (бывш. Sira Electro-Optics Ltd), British National Space Centre
Полоса захвата, км 14
Динамический диапазон, бит на пиксел 12
Диаметр апертуры, см {{{Диаметр апертуры}}}
Фокусное расстояние, м {{{Фокусное расстояние}}}
Тип сканера
Количество элементов в сканере
Стереоскопическая съемка да (за счет изменения направления съемки)
Точность геодезической привязки, м
Назначение мониторинг окружающей среды, инвентаризация лесов, сельское хозяйство
Спутники PROBA
Источники данных ESA Proba Information Area
Номер канала Разрешение, м. Начало, нм. Конец, нм.
A1-W1 36,18 405.6 415.2
A2-W2, L1 36,18 438.0 446.8
A3 36 446.8 456.2
A4 36 456.2 466.2
A5 36 466.2 476.7
A6 36 476.7 485.6
A7-W3, L2, C1 36,18 485.6 494.8
A8 36 494.8 504.5
A9-W4 36 504.5 514.8
A10 36 514.8 525.6
A11-W5, L3 36,18 525.6 534.2
A12 36 534.2 546.4
A13-L4,C2 36,18 546.4 556.1
A14-W6 36,18 556.1 566.3
A15-W7, L5 36,18 566.3 577.1
A16 36 577.1 584.6
A17-W8 36 584.6 596.4
A18 36 596.4 608.8
A19 36 608.8 617.5
A20-W9 36,18 617.5 626.6
A21-L6,C3 36,18 626.6 636.0
A22 36 636.0 645.7
A23-W10 36,18 645.7 655.8
A24-L7 36,18 655.8 666.3
A25-W11,L8,C4 36,18 666.3 677.2
A26-W12,C5 36,18 677.2 682.8
A27-W13,C6 36,18 682.8 688.5
A28,C7 36,18 688.5 694.3
A29-L9,C7 36,18 694.3 700.2
A30-W14 (part),L10,C11 36,18 700.2 706.2
A31-W14 (part),L11 36,18 706.2 712.4
A32 36 712.4 718.7
A33 36 718.7 725.1
A34 36 725.1 731.6
A35-C12 36,18 731.6 738.2
A36-L12,C13 36,18 738.2 745.0
A37-L13,C14 36,18 745.0 751.9
A38-W15,C15 36,18 751.9 758.9
A39 36 758.9 766.0
A40 36 766.0 773.3
A41-W16,L14 (part),C16 36,18 773.3 773.3
A42-W16,L14 (part),C17 36,18 780.8 788.3
A43-C18 36,18 788.3 796.1
A44 36 796.1 803.9
A45 36 803.9 811.9
A46 36 828.4 836.8
A47 36 836.8 845.4
A48 36 845.4 854.2
A49 36 854.2 863.1
A50-W17,L15 (part) 36,18 863.1 872.1
A51-W17,L15 (part) 36,18 872.1 881.3
A52 36 881.3 890.7
A53-L16 36,18 890.7 900.2
A54-L17 36,18 900.2 909.8
A55 36 909.8 919.6
A56 36 919.6 929.6
A57 36 929.6 949.9
A58 36 949.9 960.2
A59 36 960.2 970.7
A60 36 970.7 981.2
A61 36 981.2 991.9
A62 36 991.9 1002.7
A63-W18,L18 36,17 1002.7 1035.6

Ссылки

CHRIS-PROBA