Просмотреть сайт
Спутники/IRS-P4 (Oceansat-1) |
NORAD ID | 25758 + |
---|---|
NSSDC ID | 1999-029C + |
Has improper value forЭто свойство является специальным для данного сайта. | Наклонение орбиты + , Период обращения + |
Категории | Спутники + |
Дата последней правкиЭто свойство является специальным для данного сайта. | 2 марта 2012 11:51:27 + |
Апогей орбиты | 724 + |
Время пересечения экватора | 12:00 AM + |
Масса | 1050 + |
Место запуска | SIRHARIKOTA + |
Начало работы | 26 мая 1999 + |
Окончание работы | 8 августа 2010 + |
Перигей орбиты | 721 + |
Период повторного просмотра | 2 + |
Разработчик | Indian Space Research Organization (ISRO) + |
Ракета носитель | PSLV - C2 + |
Расчетный срок действия | 5 + |
Страна | Индия + |
Текущий статус | миссия завершена + |
Тип | экспериментальный КА ДЗЗ + |
Тип орбиты | Полярная солнечно-синхронная + |
скрыть свойства, ссылающиеся сюда |
Нет свойств, ссылающихся на эту страницу. |