Просмотреть сайт
Спутники/IRS-P3 |
NORAD ID | 23827 + |
---|---|
NSSDC ID | 1996-017A + |
Has improper value forЭто свойство является специальным для данного сайта. | Наклонение орбиты + , Период обращения + |
Категории | Спутники + |
Дата последней правкиЭто свойство является специальным для данного сайта. | 5 марта 2012 12:11:35 + |
Апогей орбиты | 817 + |
Время пересечения экватора | 10.30 AM на нисходящей орбите + |
Дата запуска | 21 марта 1996 + |
Дата схода с орбиты | 31 октября 2004 + |
Масса | 920 + |
Место запуска | SHAR Centre, Sriharikota, India + |
Начало работы | 21 марта 1996 + |
Окончание работы | 31 октября 2004 + |
Перигей орбиты | 817 + |
Период повторного просмотра | 24 + |
Разработчик | Indian Space Research Organization (ISRO) + |
Ракета носитель | PSLV-D3 + |
Расчетный срок действия | 5 + |
Страна | Индия + |
Текущий статус | не функционирует + |
Тип | экспериментальный КА ДЗЗ + |
Тип орбиты | Солнечно-синхронная круговая орбита + |
показать свойства, ссылающиеся сюда |